Raid du Roi René
Samedi 13 septembre sous un temps gris une vingtaine de bénévoles du CAS ASCEMA Mairie d’Angers ont installé la logistique autour du village du Raid
L’ averse à 20 mn du départ n’a pas découragé la quarantaine d’ équipe à s’échauffer en musique coachée par Barnabé de Magic-Forme.
10 h l’ heure du départ, le soleil est venu accompagné nos athlètes à participer en duo aux 6 km de course à pieds aux 2 km de canoë, aux 8 km de run et bike.
Des villes comme Nantes, Lorient, Quéven, le Département de la Vendée, CCAS Angers, Angers Loire Métropole, Rives du Loir en Anjou, une équipe d’élues féminines ainsi que des entreprises et des équipes de tous publics ont sorti le grand jeux pour monter sur le podium
Bien évidemment les équipes se classant dans les trois premières places de leur catégorie ont été récompensées par Mme Karine Engel élue au sport à la ville d’Angers, Mr André Durand vice président de Territoria Mutuelle, Mr Mathieu Couedel Casden Banque Populaire, et Mr Jean Louis Girard président de l’Unasat
Un grand merci à notre animateur Benjamin qui tout au long de la matinée n’ a pas oublié de citer tous nos partenaires
Pour clôturer cette belle journée un cocktail a été offert par la Mairie d’Angers et nous avons partagé le repas concocté par Pascal
Classement
RESULTATS SCRATCH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classt | Dossard | Nom- Prénom | Cat | course | Nom Club/Ville | temps Course à pied | temps canoé | temps général | |||||||
1 | 38 | CHAUVIRE Romain CHAUVIRE Claire | M | Tout public | Les chauviflèches | 26.2 | 40.34 | 1.1211 | |||||||
2 | 27 | COIGNARD Anthony GAIGNARD Benoit | H | Entreprise | Bouygues 3 | 26.07 | 40.02 | 1.1225 | |||||||
3 | 9 | RIBRAULT Mathieu JUVIN Mickaël | H | Tout public | Johnny ton taxi | 27.2 | 39.52 | 1.1251 | |||||||
4 | 10 | DAVID Grégoire ROLLIN Florian | H | Entreprise | Ademe | 25.48 | 39.52 | 1.131 | |||||||
5 | 15 | HEIMST Donatien BROCHARD Christophe | H | Tout public | Les BG de l’USC | 26.46 | 40.3 | 1.1528 | |||||||
6 | 19 | DELIMEL Thierry MAQUIN Roland | H | Territoriaux | Nantes Metropole 1 | 27.27 | 43.39 | 1.1704 | |||||||
7 | 20 | JOUAN Michel-Henri BLET Arnaud | H | Territoriaux | Nantes Metropole 2 | 27.29 | 42.17 | 1.171 | |||||||
8 | 2 | CADOT Sébastien CADOT Jérôme | H | Territoriaux | Département de Vendée 1 | 28.47 | 43.02 | 1.1749 | |||||||
9 | 7 | CHAUVIRE Jérémie CHAUVIRE Guillaume | H | Tout public | Tout public | 26.42 | 40.57 | 1.1903 | |||||||
10 | 32 | GEFFRAY Youna L’HENAFF Guillaume | M | Territoriaux | Lorient 1 | 27.31 | 43.04 | 1.1939 | |||||||
11 | 23 | GUIMARD Sébastien COLIN Jean-Yves | H | Territoriaux | Nantes Metropole 5 | 28.51 | 44.32 | 1.2039 | |||||||
12 | 17 | NERON Laurent CHOBLET Jean-Marc | H | Tout public | les nezs 80 | 29.49 | 46.35 | 1.2057 | |||||||
13 | 6 | BARLIER Cyril MARJOLET Corentin | H | Territoriaux | ALM Voirie | 29.33 | 44.4 | 1.2155 | |||||||
14 | 37 | BASTARD François FROUIN Francis | H | Entreprise | ESCAAM (crédit agricole) | 29.13 | 45.1 | 1.2204 | |||||||
15 | 8 | NERON Olivier ROUILLE Damien | H | Tout public | Tout public | 29.57 | 47.55 | 1.2211 | |||||||
16 | 13 | RULLIER Pascal RULLIER Benjamin | H | Entreprise | Défi 24 Les frères Rullier | 29.22 | 45.3 | 1.2256 | |||||||
17 | 29 | GOURDON Kevin GOURRAUD Raphaelle | M | Entreprise | Banque populaire | 32.5 | 49.09 | 1.2457 | |||||||
18 | 16 | HEIMST Anne-Sophie HARRAU Charlotte | F | Tout public | Les reines de l’USC | 29.31 | 46.32 | 1.2522 | |||||||
19 | 18 | MEQUIGNON Miguel MAGNY Séverine | M | Tout public | Tout public | 31.35 | 47.48 | 1.2543 | |||||||
20 | 5 | LASCELLES-LLOYD Emmy BARD Hugo | M | Territoriaux | Département de Vendée 3 | 31.59 | 49.21 | 1.2546 | |||||||
21 | 22 | BORDERON Jérôme PUAUD Marie Camille | M | Territoriaux | Nantes Metropole 4 | 29.38 | 48.12 | 1.2602 | |||||||
22 | 31 | RABU Stéphane GERMAIN Delphine | M | Tout public | Tout public | 31.03 | 47.44 | 1.2613 | |||||||
23 | 12 | TRUMEAU Barnabé TRUMEAU Félix | H | Entreprise | Magic Form | 31.18 | 457 | 1.2614 | |||||||
24 | 26 | BLANCHET Guillaume TOULLIER Rénaldo | H | Entreprise | Bouygues 2 | 33.01 | 50.54 | 1.2626 | |||||||
25 | 34 | URRUTY Alban ASSERAY Bertrand | H | Territoriaux | Lorient 3 | 30.55 | 47.18 | 1.2722 | |||||||
26 | 21 | HENRI Cécile GRANDIDIER Romain | M | Territoriaux | Nantes Metropole 3 | 30.59 | 48.46 | 1.2806 | |||||||
27 | 28 | GOURE Laurent MESLIER Florian | H | Territoriaux | Rive du Loir en Anjou | 31.1 | 48 ,52 | 1.2954 | |||||||
28 | 3 | ROBERT Loïc LAFARGUE Marc | H | Territoriaux | Département de Vendée 2 | 34.18 | 51.12 | 1.305 | |||||||
29 | 33 | BURTHEY Eric PERRON Vincent | H | Territoriaux | Lorient 2 | 30.42 | 54.01 | 1.3336 | |||||||
30 | 14 | RENAUD Jérémy DRU Olivier | H | Tout public | les semi-croustillants | 34.41 | 51.15 | 1.3418 | |||||||
31 | 4 | BRASSART Cyril VAUQUELIN Cécile | M | Territoriaux | CCAS Angers | 34.53 | 52.4 | 1.3708 | |||||||
32 | 24 | VASQUEZ Davy BAUDRIER Simon | H | Tout public | Tout public | 37.43 | 59.3 | 1.3818 | |||||||
33 | 25 | CHAUVE Moïse LIZE Reynald | H | Entreprise | Bouygues 1 | 36.39 | 54 | 1.4005 | |||||||
34 | 1 | PETROFF Boris LARNAUDIE Marie | M | Territoriaux | La plaine commune | 37.16 | 54.47 | 1.4027 | |||||||
35 | 30 | ENGEL Karine FAVRE D’ANNE Mathilde | F | Tout public | Ville d’ANGERS Elues | 38 | 54.12 | 1.4148 | |||||||
36 | 11 | SANSEOU Tony SANSEOU Jimmy | H | Territoriaux | Queven | 38.53 | 1.01 | 1.4824 | |||||||
37 | 35 | MASSE Typhaine PINCHON Justine | F | Tout public | Tout public | 45.15 | 58.12 | 1.5106 | |||||||
38 | 36 | MAINFROID Chloé DALMONT Antoine | M | Tout public | Toutou youtou | 42 | 1.05 | 1.5636 |
Le mot d’ André Durant de Territoria Mutuelle
Présence de Territoria Mutuelle à l’activité sportive « Raid du Roi René » à Angers organisée conjointement avec l’UNASAT et Le CAS d’Angers.
J’ai été accueilli très chaleureusement par le Président de l’UNASAT, Jean Louis Girard et ses collègues du CAS d’ANGERS. TEM a été cité et remercié à plusieurs reprises pour son soutien à cette opération par l’animateur. Il m’a été également demandé avant la remise des lots, de dire quelques mots à l’assistance. C’est ainsi que j’ai souligné :
- L’importance pour notre mutuelle d’être présent aux côtés des bénévoles d’une telle organisation et ce, grâce à une convention signée entre nos organisations,
- Que Territoria Mutuelle était une mutuelle entièrement dédiée aux agents territoriaux, créée par des territoriaux pour des territoriaux,
- Que nous étions fiers d’assurer les territoriaux d’Angers en Prévoyance,
- Que l’organisation d’une telle activité sportive ne pouvait être que bénéfique à la bonne santé des agents d’Angers.
J’ai noté que près de quarante équipes sportives étaient inscrites à cette compétition amicale. J’ai également échangé avec deux adjointes au Maire d’Angers, l’une chargée des sports et l’autre de l’environnement. D’ailleurs ces deux personnalités on participées à cette épreuve sportive.
André Durand
Photos Souvenirs



