Le 2 Juin 2024 a eu lieu le critérium de Caen dans le cadre des épreuves « Des courants de la liberté ».
Les résultats par épreuve.
10 KM
NOM | PRENOM | TEMPS | SCRATCH | FEMININE | MASCULIN |
---|---|---|---|---|---|
CHARIL | David | 00:36:27 | 1 | 1 | |
ROHEL | Morgane | 00:47:20 | 2 | 1 | |
THIERRY | Nadine | 00:56:59 | 3 | 2 | |
BOURGEOIS | Jean-Louis | 00:57:25 | 4 | 2 | |
DELACROIX | Christine | 00:58:02 | 5 | 3 | |
GIRARD | Jean-louis | 00:58:32 | 6 | 3 | |
SANSEOU | Tony | 00:58:37 | 7 | 4 | |
HABERT | Christophe | 01:03:10 | 8 | 5 | |
GENTY | Aline | 01:06:24 | 9 | 4 | |
JILET | Jean-Pol | 01:26:33 | 10 | 6 | |
DEPOIX/BLANCHARD | Catherine | 01:28:00 | 11 | 5 |
Semi Marathon
NOM | PRENOM | TEMPS | SCRATCH | FEMININE | MASCULIN |
---|---|---|---|---|---|
SAUVAGE | Rachel | 01:40:38 | 1 | 1 | |
SENFARA | Gervais | 01:46:30 | 2 | 1 | |
TAUPIN | Benoit | 01:51:19 | 3 | 2 | |
LACAZE | Romain | 01:54:35 | 4 | 3 | |
MARTINEAU | Arnauld | 02:02:12 | 5 | 4 | |
TABU | Nicolas | 02:21:58 | 6 | 5 | |
PAINEAU | Claire | 02:26:17 | 7 | 2 |
Marathon
NOM | PRENOM | TEMPS | SCRATCH | FEMININE | MASCULIN |
---|---|---|---|---|---|
RICHARD | Thomas | 03:09:37 | 1 | 1 | |
BACOUP | Romain | 03:29:30 | 2 | 2 | |
SOURISSEAU | Damien | 03:46:21 | 3 | 3 | |
EQUILBEC | Katia | 04:07:48 | 4 | 1 | |
ROMAGNE | Adrien | 04:10:24 | 5 | 4 | |
LEPRINCE | Stephane | 04:11:06 | 6 | 5 | |
JOSSET-LEBARBENCHON | Yannick | 04:19:08 | 7 | 6 | |
HERRY | Jean-Christophe | 04:20:20 | 8 | 7 | |
AUBERT | Nicolas | 04:21:16 | 9 | 8 | |
BROYELLE | jean | 04:42:44 | 10 | 9 | |
BOUQUET | Dimitri | 05:06:16 | 11 | 10 | |
DUJARDIN | Sandrine | 05:06:22 | 12 | 2 | |
DUJARDIN | David | 05:13:55 | 13 | 11 |
Quelques photos de nos « Champions »