11è CHALLENGE UNASAT DE PÉTANQUE
RENNES 6 JUIN 2026
Ce week-end a démarré dès le vendredi par la réception des
Municipaux d’Angers (9 personnes) qui sont venus en vélo pour
apporter le Trophée UNASAT – Didier FAUVEL – Reims.
L’ASMR (5 cyclistes) est allé au-devant d’eux afin de partager un
pique-nique en bord de Vilaine. Le trophée a été remis le soir au local
pétanque autour d’un petit repas.
Le 11è Challenge regroupait 28 équipes de 7 collectivités :
Alençon, Amiens, Angers, La Bouëxière, Niort, Queven et Rennes.
La météo s’est maintenue et nous a permis de jouer dans de bonnes
conditions.
5 parties étaient prévues pour cette compétition.
La bonne humeur et la convivialité étaient présentes, nos amis de
Niort ont remporté ce Challenge UNASAT de Pétanque.
Territoria Mutuelle, notre partenaire était présent et représenté
par Mr André DURAND.
Pour cette édition nous avons mis en jeu, 2 nouveaux challenges
- Challenge Territoria Mutuelle Triplette Mixte remporté par Niort
- Challenge Territoria Mutuelle Triplette Féminine remporté par
Rennes.
La remise des trophées, médailles et coupes a été assurée par :
Jean-Louis GIRARD président de l’UNASAT,
Mr André DURAND, vice-président de Territoria Mutuelle,
Mrs Jean-Claude LOUAZEL, président honoraire de l’ASMR
et Mr Vincent CARPENTIER vice-président de l’ASMR.
Ce 11è Challenge c’est terminé par une soirée « repas dansant » dans la
salle des festivités de l’ASMR, plaine de Baud.
Maintenant rendez-vous à Quéven (56) pour la 12è édition, le samedi
5 juin 2027.
| Clst | Type | Ville | N° Equipe | EQUIPE | Gagné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIORT | 14 | MOREAU FREDDY / PETRAULT PIERRE / GUIGNARD ARMEL | 5 | |
| 2 | ALENCON | 15 | RANCH PASCAL / CAGET SYLVAIN / SOMMIER PATRICK | 4 | |
| 3 | RENNES | 25 | EUDE EDMOND / PIGNAUD LIVIER / VAYE GÉRARD | 4 | |
| 4 | 1ER MIXTE | NIORT | 11 | BONNAUD NATHALIE / REVERDY FABRICE / DEGORCE ANTHONY | 4 |
| 5 | AMIENS | 10 | DUMONTIER-PAUMIER / GUILLEMOT CEDRIC / LOUCHET JEAN-PIERRE | 4 | |
| 6 | RENNES | 21 | BERVAS JEAN – LUC / ECOLAN RÉMY / GOUPIL JEAN PIERRE | 4 | |
| 7 | RENNES | 22 | BOSSARD PIERRE / LEPORT GÉ/ ROUESNE PIERRICK | 4 | |
| 8 | 2è MIXTE | QUEVEN | 5 | PAUMIER -DUMONTIER/ DEPOIS-BLAN CATHERINE / LE GAL FREDERIC | 3 |
| 9 | RENNES | 27 | JALLON JEAN PIERRE / JALLON PHILIPPE / MAHE YVES | 3 | |
| 10 | NIORT | 12 | PAQUET THIERRY / DIGUET LOIC / PAPET DANIEL | 3 | |
| 11 | 3è MIXTE | LA BOUEXIERE | 28 | DESISLES PHILIPPE / DESISLES CATHERINE / JOSEPH ALAIN | 3 |
| 12 | QUEVEN | 3 | SANSEOU TONY / SANSEOU JIMMY / JILET JEAN-POL | 3 | |
| 13 | QUEVEN | 1 | LE BAIL GUY / LE GUIFF ERIC / LASTENET BRUNO | 3 | |
| 14 | 4è MIXTE | RENNES | 19 | GROSDOIGT CHANTAL / BELLIDO ERIC / BESNARD PATRICK | 3 |
| 15 | RENNES | 23 | CARRE ALAIN / CLEMENT REMY / PROVOST GILBERT | 2 | |
| 16 | 1ERE FEMININE | RENNES | 18 | DAULEU MARIE-THÉRÈSE / SAILLARD ANNICK / VAULEON MARIE-ODILE | 2 |
| 17 | RENNES | 26 | GROSDOIGT SERGE / MARGAT DOMINIQUE / PALERMITI GIULANO | 2 | |
| 18 | RENNES | 24 | LECARPENTIER PHILIPPE / LEMENAJOUR BERNARD / NOUVEL DOMINIQUE | 2 | |
| 19 | NIORT | 13 | BOULAY BRUNO / MOREAU PHILIPPE / MOREAU CHRISTOPHE | 2 | |
| 20 | ANGERS | 8 | SANSOM XAVIER / VIAUD PATRICK / GIRARD JEAN-LOUIS | 2 | |
| 21 | RENNES | 20 | BAUDAIS RENÉ / BOSSARD JEAN – YVES / LABBE ANDRÉ | 2 | |
| 22 | 2è FEMININE | RENNES | 16 | BRANDILY JEANNINE / DEROUERIE MARTINE / LECOMTE ARLETTE | 1 |
| 23 | 5è MIXTE | QUEVEN | 6 | YSIQUEL CHRISTIAN / DUCHET CLAUDE / KERMORVAN MARIE | 1 |
| 24 | 3è FEMININE | RENNES | 17 | BOSSARD GISÈLE / MARGAT GILBERTA / SALOU JEANNE | 1 |
| 25 | ANGERS | 9 | GERNIGON BRUNO / BOUSSIN PASCAL / DUBOIS MICHEL | 1 | |
| 26 | 6è MIXTE | QUEVEN | 4 | LE BAIL MARILYSE / JILET MARIE-JOSE / CARRIO JEAN-YVES | 1 |
| 27 | 4è FEMININE | QUEVEN | 2 | SANSEOU NATHALIE / HOREL NICOLE / LE GAL BRIGITTE | 1 |
| 28 | 5è FEMININE | ANGERS | 7 | GARREAU NADIA / VIAUD CLAUDINE / THIERRY NADINE | 0 |

Laisser un commentaire